
| 标 题 | 日期 |
| 上海港邮轮经济12月环比将下跌56% | 11-30 |
| 嘉年华称邮轮失火将损害第四季盈利 | 11-17 |
| 皇家加勒比第三季盈利增长55% | 10-27 |
| 高盛将嘉年华邮轮评级调高至买入 目标价$44 | 09-29 |
| 嘉年华第三财季盈利增长上调全年预期 | 09-25 |
| 云顶香港订立光船船舶租赁协议及授出购买选择权 | 09-13 |
| 首届国际游艇展即将开幕 福州游艇业起航正当时 | 09-06 |
| 蓝色经济巡礼:芝罘湾港区之蝶变 | 08-30 |
| 长江三峡未来三年将新增邮轮18艘 | 08-06 |
| 皇家加勒比第二财季扭亏为盈 | 07-23 |

















